EN 61810-3
Relés electromecánicos elementales. Parte 3: Relés con contactos guiados (unidos mecánicamente)
EN 61810-1
EN 61810-2, EN 61810-7 Relés electromecánicos elementales. Parte 1:
Requisitos generales y de seguridad
EN 61000-4
Compatibilidad electromagnética
EN 60529
Grados de protección proporcionados por las envolventes
EN 60077
Aplicaciones ferroviarias. Equipos eléctricos para el material rodante. Parte 1
EN 50155
Aplicaciones ferroviarias. Equipos electrónicos utilizados sobre material rodante.
EN 61373
Aplicaciones ferroviarias. Material rodante. Ensayos de choque y vibración.
EN 60695-2-10
Pruebas de riesgo de incendio – Parte 2-10
EN 45545-2
Aplicaciones ferroviarias. Protección contra el fuego de vehículos ferroviarios. Parte 2
GRUPO DE PRODUCTOS SRM
Selector | Module modelo | Contactos * | Corriente max. ** | Relé (bobina) monoestablesl | Relé (bobina) biestables | Relé (bobina) DC | Relé (bobina) AC |
A,C | > SRM17/SIS | 210 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM19/62.1 | 220-310 | 10.0A | X | X | X | X |
A,C | > SRM19/62.2 | 330-420 | 10.0A | X | X | X | X |
A,C | > SRM19/64.3 | 440-530-350-620 | 10.0A | X | X | X | X |
A,C | > SRM19/MTM | 210 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM22/69 | 110 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM22/80 | 420 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM22/RBS | 110-002 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM35/62.1 | 220-310 | 10.0A | X | X | X | X |
A,C | > SRM35/62.2 | 330-420 | 10.0A | X | X | X | X |
A,C | > SRM35/64.3 | 440-530-350-620 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM35/69 | 110 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM40/62.1 | 220-310 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM40/69 | 110 red | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM47/80 | 420 | 6.0A | X | X | ||
A,C | > SRM70/62.1 | 220-310 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM70/62.2 | 330-420 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM70/64.3 | 440-530-350-620 | 10.0A | X | X | X | |
A,C | > SRM70/64.4 | 640-370-730-820 | 10.0A | X | X | ||
A,D | > SRM70/SIP | 510 | 10.0A | X | X |
Descripción del selector
A = Para applicaciones ferroviarias
B = Rigidez dieléctrica 2000V
C = Rigidez dieléctrica 2500V
D = Rigidez dieléctrica 2000,4000,5000V*
E = Carcasa RTI a prueba de polvo
F = Carcasa RTII Flux proof
G = Carcasa RTIII wash tight
* Contactos Polos en varias (NA – NC – CO)
** ver hoja de datos